TRANSPARENTER FRAGENBESTANDSo viel kannst du bereits üben.
Die Tabelle zählt die hinterlegten Grundfragen ohne automatisch umformulierte Wiederholungen. Ziel sind 500 fachlich unterschiedliche Fragen je Beruf. Dieses Ziel ist noch nicht erreicht. Im Training bleiben bestehende Wiederholungsvarianten zur Wahrung bisheriger Lernstände verfügbar.
Verwandte Lernwege nutzen gemeinsame Grundlagen. Die Bestände sind keine voneinander unabhängigen vollständigen Berufsprüfungen. Handwerk kombiniert allgemeine, branchenbezogene und berufsspezifische Grundlagen; Rettungsdienst und Pflege erweitern ausschließlich den bereits kuratierten, quellenbasierten Fachbestand. Führerschein hat weiterhin keinen eigenen Fragenbestand.
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe · 12 Lernwege
| Lernweg | Vorhanden / Ausbauziel | Themen | Themen ohne Fragen |
|---|
| Änderungsschneider/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Fachkraft für Lederherstellung und Gerbereitechnik | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Kürschner/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Maßschneider/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Maßschuhmacher/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Modist/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Polster- und Dekorationsnäher/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Sattler/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Segelmacher/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Seiler/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Textilgestalter/-in im Handwerk | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Textilreiniger/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
Elektro- und Metallgewerbe · 32 Lernwege
| Lernweg | Vorhanden / Ausbauziel | Themen | Themen ohne Fragen |
|---|
| Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Behälter- und Apparatebauer/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Büchsenmacher/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Chirurgiemechaniker/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Elektroniker/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Elektroniker/-in für Gebäudesystemintegration | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Elektroniker/-in für Maschinen und Antriebstechnik | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Fachkraft für Metalltechnik | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Fahrradmonteur/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Fahrzeuglackierer/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Feinwerkmechaniker/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Informationselektroniker/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Klempner/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Konstruktionsmechaniker/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Kraftfahrzeugmechatroniker/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Land- und Baumaschinenmechatroniker/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Maschinen- und Anlagenführer/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Maskenbildner/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Mechaniker/-in für Reifen- und Vulkanisationstechnik | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Mechatroniker/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Mechatroniker/-in für Kältetechnik | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Metall- und Glockengießer/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Metallbauer/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Metallbildner/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Metallblasinstrumentenmacher/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Oberflächenbeschichter/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Präzisionswerkzeugmechaniker/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Technische/-r Modellbauer/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und Kautschuktechnik | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Zerspanungsmechaniker/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Zweiradmechatroniker/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
Gesundheits-, Körperpflege-, chemisches und Reinigungsgewerbe · 9 Lernwege
| Lernweg | Vorhanden / Ausbauziel | Themen | Themen ohne Fragen |
|---|
| Augenoptiker/-in | 16/500 | 9 | 0 |
|---|
| Bestattungsfachkraft | 16/500 | 9 | 0 |
|---|
| Friseur/-in | 16/500 | 9 | 0 |
|---|
| Gebäudereiniger/-in | 16/500 | 9 | 0 |
|---|
| Hörakustiker/-in | 16/500 | 9 | 0 |
|---|
| Kosmetiker/-in | 16/500 | 9 | 0 |
|---|
| Orthopädieschuhmacher/-in | 16/500 | 9 | 0 |
|---|
| Orthopädietechnik-Mechaniker/-in | 16/500 | 9 | 0 |
|---|
| Zahntechniker/-in | 16/500 | 9 | 0 |
|---|
Bau- und Ausbaugewerbe · 34 Lernwege
| Lernweg | Vorhanden / Ausbauziel | Themen | Themen ohne Fragen |
|---|
| Ausbaufacharbeiter/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Baugeräteführer/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Bauwerksabdichter/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Bautechnische/-r Konstrukteur/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Beton- und Stahlbetonbauer/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Bodenleger/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Brunnenbauer/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Dachdecker/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Estrichleger/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Fachkraft für Holz- und Bautenschutzarbeiten | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Feuerungs- und Schornsteinbauer/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Gerüstbauer/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Hochbaufacharbeiter/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Holz- und Bautenschützer/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Kanalbauer/-in für Infrastrukturtechnik | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Leitungsbauer/-in für Infrastrukturtechnik | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Maler/-in und Lackierer/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Maurer/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Naturwerksteinmechaniker/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Ofen- und Luftheizungsbauer/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Raumausstatter/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Schornsteinfeger/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Steinmetz/-in und Steinbildhauer/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Straßenbauer/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Stuckateur/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Technische/-r Produktdesigner/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Technische/-r Systemplaner/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Tiefbaufacharbeiter/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Trockenbaumonteur/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Werksteinhersteller/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Zimmerer/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
Kaufmännische Berufe · 7 Lernwege
| Lernweg | Vorhanden / Ausbauziel | Themen | Themen ohne Fragen |
|---|
| Automobilkaufmann/-frau | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Fachkraft für Lagerlogistik | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Fachlagerist/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Fotomedienfachmann/-frau | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Kaufmann/-frau für Büromanagement | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Kaufmann/-frau im Einzelhandel (Handelsberuf) | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Mediengestalter/-in Digital und Print | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
Holzgewerbe · 15 Lernwege
| Lernweg | Vorhanden / Ausbauziel | Themen | Themen ohne Fragen |
|---|
| Bogenmacher/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Bootsbauer/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Böttcher/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Drechsler/-in (Elfenbeinschnitzer/-in) | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Flechtwerkgestalter/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Geigenbauer/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Handzuginstrumentenmacher/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Holzbildhauer/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Holzblasinstrumentenmacher/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Holzspielzeugmacher/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Klavier- und Cembalobauer/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Orgelbauer/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Parkettleger/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Tischler/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Zupfinstrumentenmacher/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
Lebensmittelgewerbe · 7 Lernwege
| Lernweg | Vorhanden / Ausbauziel | Themen | Themen ohne Fragen |
|---|
| Brauer/-in und Mälzer/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Bäcker/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Fleischer/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Konditor/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Verfahrenstechnologe/-in Mühlen und Getreidewirtschaft | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Weintechnologe/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
Glas-, Papier-, Keramische und sonstige Gewerbe · 20 Lernwege
| Lernweg | Vorhanden / Ausbauziel | Themen | Themen ohne Fragen |
|---|
| Buchbinder/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Bürsten- und Pinselmacher/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Edelsteinschleifer/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Feinoptiker/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Fotograf/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Glas- und Porzellanmaler/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Glasapparatebauer/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Glasbläser/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Glaser/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Glasveredler/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Gold- und Silberschmied/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Graveur/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Keramiker/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Kerzenhersteller/-in und Wachsbildner/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Medientechnologe/-in Druck | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Medientechnologe/-in Siebdruck | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Schilder- und Lichtreklamehersteller/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Thermometermacher/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Uhrmacher/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
| Vergolder/-in | 16/500 | 10 | 0 |
|---|
Rettungsdienst · 5 Lernwege
| Lernweg | Vorhanden / Ausbauziel | Themen | Themen ohne Fragen |
|---|
| Rettungshelfer | 180/500 | 12 | 0 |
|---|
| Rettungssanitäter | 180/500 | 12 | 0 |
|---|
| Notfallsanitäter | 180/500 | 12 | 0 |
|---|
| Sanitätshelfer | 180/500 | 12 | 0 |
|---|
| Erste Hilfe | 180/500 | 12 | 0 |
|---|
Pflege · 3 Lernwege
| Lernweg | Vorhanden / Ausbauziel | Themen | Themen ohne Fragen |
|---|
| Pflegefachfrau / Pflegefachmann | 120/500 | 12 | 0 |
|---|
| Pflegeassistenz – Grundlagen | 120/500 | 12 | 0 |
|---|
| Pflege – Einstieg und Orientierung | 120/500 | 12 | 0 |
|---|